深圳市龙华公司
  Mobile:18123935438
  Tel  : +86-755-29806689
  Fax  : +86-755-29806289
  QQ :  2313371968
  E-mail: info@simatooling.com
  联系地址:深圳市龙华新区民治大道北万众城华侨新苑5栋8B
东莞市长安公司
Mobile:13829102480
  Tel  : +86-769-82855912
  Fax  : +86-769-82855950
 E-mail: sales@simatooling.com
联系地址:东莞市长安镇宵边社区振安东路171号铺
WSD 同步攻牙刀柄(钢性攻牙)
 同步攻牙刀柄,压缩方向补偿0.5m/m,拉伸方向补偿1m/m给同步(钢性)攻牙误差进行补正。
 同步攻牙刀柄,压缩方向补偿0.5m/m,拉伸方向补偿1m/m给同步(钢性)攻牙误差进行补正。
 压缩方向补偿可使攻牙负荷降低至普通同步攻牙负荷的1/3。
 压缩方向补偿可使攻牙负荷降低至普通同步攻牙负荷的1/3。
 拉伸方向补偿可使反转时扭力大幅降低,丝攻不易断裂。
 拉伸方向补偿可使反转时扭力大幅降低,丝攻不易断裂。
 高精度心轴结合,使间隙降至最小,提升攻牙的对心精度。
 高精度心轴结合,使间隙降至最小,提升攻牙的对心精度。
| 订购编号 | 丝攻范围 | 压缩量 | 伸长量 | L | L1 | 螺帽 | 扳手 | 
| BT30-WSD6-95 | M1-M5 | 0.5 | 1.0 | 95 | 73 | CN-SD6A | 30194-917 | 
| BT30-WSD10-95 | M3-M10 | 0.5 | 1.0 | 95 | 73 | CN-SD10A | 30194-925 | 
| BT30-WSD13-95 | M6-M16 | 0.5 | 1.0 | 95 | 73 | CN-SD13A | 30194-932 | 
| BT40-WSD6-100 | M1-M5 | 0.5 | 1.0 | 100 | 73 | CN-SD6A | 30194-917 | 
| BT40-WSD10-100 | M3-M10 | 0.5 | 1.0 | 100 | 73 | CN-SD10A | 30194-925 | 
| BT40-WSD13-100 | M6-M16 | 0.5 | 1.0 | 100 | 73 | CN-SD13A | 30194-932 | 
| BT50-WSD10-120 | M3-M10 | 0.5 | 1.0 | 120 | 82 | CN-SD10A | 30194-925 | 
| BT50-WSD13-120 | M6-M16 | 0.5 | 1.0 | 120 | 82 | CN-SD13A | 30194-932 | 
SD 筒夹(D型) 
 3mm以下筒夹,每一个筒夹有0.25mm的夹持范围;3mm以上筒夹,每一个筒夹有0.5mm的夹持范围。
 3mm以下筒夹,每一个筒夹有0.25mm的夹持范围;3mm以上筒夹,每一个筒夹有0.5mm的夹持范围。 
 筒夹分为3大系列,可夹持2mm~13mm的钻头、丝攻、铰刀、铣刀。
 筒夹分为3大系列,可夹持2mm~13mm的钻头、丝攻、铰刀、铣刀。 
 铣刀柄插入筒夹内长度需达“l”长度以上,以发挥最佳效果。
 铣刀柄插入筒夹内长度需达“l”长度以上,以发挥最佳效果。
SD6
| Order Code | d | Range(d) | l | L | D | 
| SD6-2D | 2 | 1.75-2.00 | 12 | 25 | 11 | 
| SD6-2.25D | 2.25 | 2.00-2.25 | 12 | ||
| SD6-2.5D | 2.5 | 2.25-2.50 | 12 | ||
| SD6-2.75D | 2.75 | 2.50-2.75 | 12 | ||
| SD6-3D | 3 | 2.75-3.00 | 15 | ||
| SD6-3.5D | 3.5 | 3.00-3.50 | 16 | ||
| SD6-4D | 4 | 3.50-4.00 | 16 | ||
| SD6-4.5D | 4.5 | 4.00-4.50 | 16 | ||
| SD6-5D | 5 | 4.50-5.00 | 18 | ||
| SD6-5.5D | 5.5 | 5.00-5.50 | 25 | ||
| SD6-6D | 6 | 5.50-6.00 | 25 | 
SD10
| 订购编号 | d | 夹持范围 | l | L | D | 
| SD10-2D | 2 | 1.75~2.00 | 12 | 30 | 16 | 
| SD10-2.25D | 2.25 | 2.00~2.25 | 12 | ||
| SD10-2.5D | 2.5 | 2.25~2.50 | 12 | ||
| SD10-2.75D | 2.75 | 2.5~2.75 | 12 | ||
| SD10-3D | 3 | 2.75~3.00 | 18 | ||
| SD10-3.5D | 3.5 | 3.00~3.50 | 18 | ||
| SD10-4D | 4 | 3.50~4.00 | 18 | ||
| SD10-4.5D | 4.5 | 4.00~4.50 | 18 | ||
| SD10-5D | 5 | 4.50~5.00 | 24 | ||
| SD10-5.5D | 5.5 | 5.00~5.50 | 24 | ||
| SD10-6D | 6 | 5.50~6.00 | 24 | ||
| SD10-6.5D | 6.5 | 6.00~6.50 | 24 | ||
| SD10-7D | 7 | 6.50~7.00 | 24 | ||
| SD10-7.5D | 7.5 | 7.00~7.50 | 24 | ||
| SD10-8D | 8 | 7.50~8.00 | 24 | ||
| SD10-8.5D | 8.5 | 8.00~8.50 | 24 | ||
| SD10-9D | 9 | 8.50~9.00 | 24 | ||
| SD10-9.5D | 9.5 | 9.00~9.50 | 24 | ||
| SD10-10D | 10 | 9.50~10.00 | 30.5 | 
SD13
| 订购编号 | d | 夹持范围 | l | L | D | 
| SD13-3D | 3 | 2.75~3.00 | 18 | 39 | 20 | 
| SD13-3.5D | 3.5 | 3.00~3.50 | 18 | ||
| SD13-4D | 4 | 3.50~4.00 | 18 | ||
| SD13-4.5D | 4.5 | 4.00~4.50 | 18 | ||
| SD13-5D | 5 | 4.50~5.00 | 20 | ||
| SD13-5.5D | 5.5 | 5.00~5.50 | 20 | ||
| SD13-6D | 6 | 5.50~6.00 | 22 | ||
| SD13-6.5D | 6.5 | 6.00~6.50 | 22 | ||
| SD13-7D | 7 | 6.50~7.00 | 24 | ||
| SD13-7.5D | 7.5 | 7.00~7.50 | 24 | ||
| SD13-8D | 8 | 7.50~8.00 | 28 | ||
| SD13-8.5D | 8.5 | 8.00~8.50 | 28 | ||
| SD13-9D | 9 | 8.50~9.00 | 30 | ||
| SD13-9.5D | 9.5 | 9.00~9.50 | 30 | ||
| SD13-10D | 10 | 9.50~10.00 | 30 | ||
| SD13-10.5D | 10.5 | 10.00~10.50 | 30 | ||
| SD13-11D | 11 | 10.50~11.00 | 30 | ||
| SD13-11.5D | 11.5 | 11.00~11.50 | 30 | ||
| SD13-12D | 12 | 11.50~12.00 | 39 | ||
| SD13-12.5D | 12.5 | 12.00~12.50 | 39 | ||
| SD13-13D | 13 | 12.50~13.00 | 39 | 
SD 筒夹(E型) 
 SD-E筒夹比SD-D筒夹多20%的夹持力,在夹持铣刀加工时,更为安定。
 SD-E筒夹比SD-D筒夹多20%的夹持力,在夹持铣刀加工时,更为安定。 
 立铣刀专用夹头。
 立铣刀专用夹头。 
 铣刀柄插入筒夹内长度需达“l”长度以上,以发挥最佳效果。
 铣刀柄插入筒夹内长度需达“l”长度以上,以发挥最佳效果。
SD6
| Order Code | d | (d) | l | L | D | 
| SD6-3E | 3 | 3 | 18 | 25 | 11 | 
| SD6-3.175E | 3.175 | 3.175 | 18 | ||
| SD6-4E | 4 | 4 | 18 | ||
| SD6-6E | 6 | 6 | 25 | 
SD10
| 订购编号 | d | 夹持径 | l | L | D | 
| SD10-3E | 3 | 3 | 18 | 30 | 16 | 
| SD10-3.175E | 3.175 | 3.175 | 18 | ||
| SD10-4E | 4 | 4 | 18 | ||
| SD10-5E | 5 | 5 | 20 | ||
| SD10-6E | 6 | 6 | 24 | ||
| SD10-8E | 8 | 8 | 24 | ||
| SD10-10E | 10 | 10 | 30.5 | 
SD13
| 订购编号 | d | 夹持径 | l | L | D | 
| SD13-3E | 3 | 3 | 18 | 39 | 20 | 
| SD13-3.175E | 3.175 | 3.175 | 18 | ||
| SD13-4E | 4 | 4 | 18 | ||
| SD13-5E | 5 | 5 | 20 | ||
| SD13-6E | 6 | 6 | 25 | ||
| SD13-8E | 8 | 8 | 30 | ||
| SD13-10E | 10 | 10 | 30 | ||
| SD13-12E | 12 | 12 | 31 | 



 
			 
							 
 
			 
			